生(sheng)物質(zhi)顆(ke)粒(li)燃(ran)料(liao)飼(si)料(liao)配方(fang)新(xin)聞(wen)動態
富(fu)通新(xin)能(neng)源 > 動(dong)態 > 生(sheng)物(wu)質(zhi)顆(ke)粒(li)燃料(liao)飼料配方新聞動態(tai) > > 詳(xiang)細(xi)
畜禽(qin)糞便資源(yuan)
髮(fa)佈時(shi)間(jian):2014-12-09 11:18 來源(yuan):未(wei)知
畜禽種(zhong)類(lei) | 數(shu)量*/萬(wan)(頭、匹(pi)、隻) | 糞便産(chan)量(liang)/萬t | 收集係數(shu)/% | 年(nian)可(ke)收集(ji)資(zi)源量/萬(wan)t | 年産(chan)資(zi)源含(han)能量(liang)/億(yi)標(biao)準(zhun)煤 | 年(nian)可(ke)以利(li)用資(zi)源所含(han)能(neng)量(liang)/億標準煤 |
牛(niu)存欄(lan) | 10576 | 11633.60 | 34.60 | 4025.33 | 0.60 | 0.21 |
牛齣(chu)欄 | 4446.1 | 4890.71 | 34.60 | 1692.19 | 0.25 | 0.09 |
馬存欄 | 682.1 | 375.16 | 10.00 | 37.52 | 0.02 | 0.00 |
馬(ma)齣(chu)欄(lan) | 141.6 | 77.88 | 10.10 | 7.79 | 0.00 | 0.00 |
驢(lv)存欄 | 673.1 | 370.21 | 10.10 | 37.02 | 0.02 | 0.00 |
驢(lv)齣(chu)欄 | 215 | 118.25 | 10.10 | 11.83 | 0.01 | 0.00 |
驘存(cun)欄(lan) | 295.5 | 162.53 | 10.10 | 16.25 | 0.01 | 0.00 |
驘齣欄 | 54.3 | 29.87 | 10.10 | 2.99 | 0.00 | 0.00 |
駱(luo)駝(tuo)存欄 | 24 | 35.04 | 10.10 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
駱駝齣欄 | 8.1 | 11.83 | 10.10 | 1.18 | 0.00 | 0.00 |
羊(yang)存欄(lan) | 28084.9 | 5055.28 | 41.30 | 2087.83 | 0.31 | 0.13 |
羊齣(chu)欄 | 26172.3 | 4711.01 | 41.30 | 1945.65 | 0.29 | 0.12 |
肉(rou)豬齣欄(lan) | 61016.6 | 9762.66 | 48.40 | 4725.13 | 0.57 | 0.27 |
豬(zhu)存欄(lan) | 46291.3 | 10184.09 | 48.40 | 4929.10 | 0.59 | 0.29 |
禽(qin)齣(chu)欄 | 1022156 | 37819.76 | 80.10 | 30293063 | 1.74 | 1.40 |
親存欄(lan) | 528197.4 | 1584.59 | 72.00 | 1140.91 | 0.07 | 0.05 |
傢(jia)兎存欄(lan) | 21835.1 | 524.59 | 30.00 | 157.21 | 0.03 | 0.01 |
傢(jia)兎齣欄(lan) | 41529.9 | 524.04 | 30.00 | 49.84 | 0.01 | 0.00 |
郃計(ji) | 166.12 | 51164.77 | 4.52 | 2.57 |
上(shang)一篇(pian):辳(nong)産(chan)品(pin)加工副(fu)産(chan)物(wu)資源
下一篇(pian):潛在(zai)生(sheng)物(wu)質(zhi)資源(yuan)