生物質顆(ke)粒燃料(liao)飼(si)料(liao)配(pei)方新(xin)聞(wen)動態(tai)
富通(tong)新能源(yuan) > 動(dong)態(tai) > 生(sheng)物(wu)質顆(ke)粒燃(ran)料飼料(liao)配(pei)方(fang)新(xin)聞(wen)動(dong)態(tai) > > 詳(xiang)細
潛在(zai)生物質資(zi)源
髮佈時間:2014-12-09 11:21 來(lai)源:未知(zhi)
土地(di)類(lei)型 | 麵(mian)積(ji)/106hm2 | 比(bi)例(li)/% |
灌木林地(di) | 36.1 | 27.7 |
疎林(lin)地(di) | 29.5 | 22.65 |
高覆蓋(gai)度(du)草(cao)地 | 19.04 | 14.61 |
中(zhong)覆蓋(gai)度(du)草(cao)地 | 22.48 | 17.25 |
稀(xi)疎草地(di) | 17.99 | 13.8 |
淺(qian)談/灘地(di) | 2.18 | 1.67 |
鹽(yan)堿(jian)地(di) | 2.49 | 1.91 |
臝地 | 0.54 | 0.41 |
總(zong)計(ji) | 130.34 | 100 |
上一(yi)篇(pian):畜禽(qin)糞(fen)便(bian)資(zi)源(yuan)