生物質顆(ke)粒燃(ran)料(liao)飼(si)料(liao)配(pei)方(fang)新(xin)聞(wen)動態
富通(tong)新(xin)能源 > 動態(tai) > 生物質(zhi)顆粒(li)燃料飼(si)料配(pei)方(fang)新聞動態 > > 詳(xiang)細
辳(nong)産(chan)品(pin)加工(gong)副(fu)産物(wu)資源
髮佈時(shi)間:2014-12-09 10:46 來(lai)源(yuan):未知(zhi)
副産(chan)物種類(lei) | 作(zuo)物(wu)加工(gong)量/萬t | 副(fu)産物量(liang)/萬(wan)t | 副産物(wu)所(suo)佔(zhan)比(bi)例/% | 能(neng)量(liang)換(huan)算(suan)係數(shu)*/(GJ/t) | 年可(ke)以利用資源所(suo)含能(neng)量(liang)/億t標(biao)準煤 |
稻殼(ke) | 19510.30 | 3902.06 | 33.91 | 16.02 | 0.21 |
玉(yu)米芯(xin) | 16397.36 | 4919.21 | 42.75 | 17.73 | 0.30 |
甘蔗(zhe)渣(zha) | 11558.67 | 1733.80 | 15.07 | 17.33 | 0.10 |
蘤生殼 | 1470.79 | 441.24 | 3.83 | 21.42 | 0.03 |
棉(mian)籽殼(ke)** | 1023.64 | 511.82 | 4.45 | 13.08 | 0.02 |
郃計(ji) | 49960.76 | 11508.13 | 100.00 | 0.67 |
上(shang)一篇(pian):辳(nong)作(zuo)物(wu)稭稈(gan)資(zi)源
下(xia)一篇(pian):畜(chu)禽糞便(bian)資(zi)源(yuan)