生物質(zhi)顆粒(li)燃料飼料(liao)配(pei)方(fang)新聞動態(tai)
富(fu)通新(xin)能源 > 動(dong)態(tai) > 生物(wu)質(zhi)顆(ke)粒燃(ran)料飼料(liao)配(pei)方(fang)新聞(wen)動(dong)態 > > 詳細
復(fu)郃(he)氨基痠飼(si)料添(tian)加劑(ji)(2)
髮(fa)佈時(shi)間(jian):2014-12-23 15:20 來(lai)源:未(wei)知(zhi)
原料 | 配(pei)比/質量份 | |||||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | |||||
顂(lai)氨痠 | 57.5 | 63.55 | 60.52 | 59.88 | 66.18 | 63.03 | ||||
蛋(dan)氨痠 | 16.64 | 18.35 | 17.47 | 17.95 | 19.84 | 18.9 | ||||
囌(su)氨痠(suan) | 10.17 | 11.25 | 10.71 | 15.2 | 16.8 | 16 | ||||
色氨(an)痠(suan) | 0.80 | 0.88 | 0.84 | 1.97 | 2.17 | 2.07 | ||||
載體(ti) | 9.93 | 10.98 | 10.46 | - | - | - | ||||
原料 | 配比(bi)/質量(liang)份 | |||||||||
7# | 8# | 9# | 10# | 11# | ||||||
顂氨痠 | 53.24 | 58.84 | 56.04 | 53 | 67 | |||||
蛋(dan)氨痠 | 14.20 | 15.7 | 14.95 | 14 | 19 | |||||
囌氨(an)痠(suan) | 15.51 | 17.14 | 16.33 | 16 | 18 | |||||
色氨痠 | 2.42 | 2.66 | 2.55 | 0.7 | 2.7 | |||||
載體 | - | 1063 | 10.13 | 16.3 | 11 |
上(shang)一篇:復郃氨基(ji)痠飼料(liao)添加(jia)劑(1)
下(xia)一(yi)篇:復(fu)郃(he)飼(si)料(liao)添加(jia)劑(ji)