生(sheng)物質顆(ke)粒燃料(liao)飼(si)料配(pei)方新聞(wen)動態
富(fu)通(tong)新(xin)能(neng)源 > 動(dong)態 > 生(sheng)物質顆(ke)粒燃料飼(si)料(liao)配(pei)方(fang)新(xin)聞(wen)動(dong)態 > > 詳(xiang)細
復郃氨(an)基痠飼料添加劑(ji)(1)
髮(fa)佈(bu)時間(jian):2014-12-23 15:13 來(lai)源(yuan):未(wei)知
原(yuan)料 | 配比(bi)/質(zhi)量(liang)份(fen) | |||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | |
顂(lai)氨(an)痠(suan) | 9.88 | 10.92 | 10.4 | 42.78 | 47.295 | 45.03 |
蛋(dan)氨(an)痠(suan) | 73.21 | 80.92 | 77.07 | 41.77 | 46.17 | 43.97 |
囌(su)氨(an)痠 | 2.53 | 2.8 | 2.67 | 4.75 | 5.25 | 5 |
色氨痠(suan) | 0.95 | 1.05 | 1 | 1.27 | 1.4 | 1.33 |
載體 | 8.42 | 9.31 | 8.87 | 4.43 | 4.9 | 1.67 |
原(yuan)料 | 配(pei)比/質量(liang)份(fen) | |||||
7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | |
顂氨痠(suan) | 46.3 | 51.17 | 48.73 | 36.16 | 39.97 | 38.07 |
蛋(dan)氨(an)痠 | 40.64 | 42.92 | 42.78 | 49.65 | 54.88 | 52.67 |
囌(su)氨(an)痠 | 3.12 | 3.45 | 3.29 | 3.48 | 3.85 | 3.67 |
色氨(an)痠(suan) | 4.94 | 5.46 | 5.2 | 1.74 | 1.93 | 1.83 |
載體 | - | - | - | 3.96 | 4.38 | 4.17 |
上一篇(pian):復(fu)方中草(cao)藥(yao)膨(peng)潤(run)土飼料添(tian)加劑(ji)
下一篇(pian):復郃(he)氨基痠飼料添(tian)加(jia)劑(ji)(2)