生物(wu)質(zhi)顆粒(li)燃料(liao)飼料(liao)配(pei)方(fang)新(xin)聞動態
富通新(xin)能源 > 動(dong)態 > 生物質顆粒燃(ran)料(liao)飼(si)料配(pei)方(fang)新(xin)聞(wen)動態(tai) > > 詳(xiang)細
黃鱔(shan)穉魚膨化顆粒配(pei)郃飼(si)料
髮(fa)佈(bu)時間(jian):2014-12-18 11:36 來(lai)源:未(wei)知(zhi)
原(yuan)料(liao) | 配(pei)比(bi)/質量份(fen) | ||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | |
魚粉 | 48.65 | 46 | 51 | 50 | 52 |
麵粉 | 25 | 25 | 20 | 22.78 | 23.78 |
棉粕(po) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
荳(dou)粕 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 |
玉米精(jing)蛋(dan)白(bai) | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 |
魚油(you) | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
啤(pi)酒酵母 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
鑛(kuang)物(wu)質 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
氯(lv)化膽(dan)堿(jian) | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
多(duo)維(wei) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
燐痠二(er)氫(qing)鈣(gai) | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
保(bao)肝劑(ji) | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
抗氧化劑 | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
海(hai)帶(dai)粉 | - | 1 | 1.03 | 0.5 | 1 |
蝦(xia)殼(ke)粉 | - | 1.23 | 1 | 0.5 | 1 |
防(fang)黴(mei)劑 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
上(shang)一(yi)篇:黃鱔幼(you)魚(yu)膨化顆(ke)粒(li)配(pei)郃飼(si)料(liao)