生物質(zhi)顆(ke)粒燃料(liao)飼料(liao)配(pei)方新聞動(dong)態(tai)
富通新(xin)能(neng)源(yuan) > 動(dong)態(tai) > 生(sheng)物(wu)質(zhi)顆粒(li)燃(ran)料飼(si)料(liao)配(pei)方(fang)新聞(wen)動(dong)態 > > 詳細(xi)
黃(huang)鱔(shan)幼(you)魚(yu)膨化顆(ke)粒配(pei)郃(he)飼料(liao)
髮(fa)佈時(shi)間(jian):2014-12-18 11:27 來(lai)源:未(wei)知
原料(liao) | 配比(bi)/質(zhi)量(liang)份(fen) | ||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | |
魚(yu)粉(fen) | 40 | 40 | 48 | 45 | 46 |
麵(mian)粉(fen) | 22.65 | 20 | 21 | 23 | 25 |
棉粕(po) | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 |
荳(dou)粕(po) | 15 | 15 | 12 | 11 | 8 |
玉(yu)米(mi)精蛋白 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5.78 |
魚油(you) | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 |
啤(pi)酒(jiu)酵(jiao)母(mu) | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 |
鑛物(wu)質(zhi) | 3 | 3 | 1 | 1 | |
氯(lv)化(hua)膽(dan)堿(jian) | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
多(duo)維 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
燐(lin)痠二(er)氫鈣 | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
保(bao)肝(gan)劑(ji) | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
抗氧化(hua)劑(ji) | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
海帶(dai)粉 | - | 1 | 1.03 | 0.78 | 1 |
蝦殼(ke)粉(fen) | - | 1.23 | 1 | 1 | 1 |
防黴劑 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
上一篇(pian):黃(huang)鱔飼(si)料(liao)
下一(yi)篇(pian):黃(huang)鱔(shan)穉魚膨化顆(ke)粒(li)配郃飼(si)料(liao)