生物(wu)質(zhi)顆(ke)粒(li)燃料(liao)飼(si)料配(pei)方(fang)新(xin)聞(wen)動(dong)態
富(fu)通新能源 > 動(dong)態 > 生物質(zhi)顆(ke)粒(li)燃料飼料(liao)配(pei)方(fang)新(xin)聞(wen)動態 > > 詳(xiang)細(xi)
肉(rou)牛(niu)羊(yang)濃縮飼料(liao)添(tian)加劑(ji)
髮(fa)佈(bu)時間:2014-12-26 16:16 來(lai)源(yuan):未知(zhi)
原料(liao) | 配比/質(zhi)量(liang)份(fen) | ||
1# | 2# | 3# | |
五(wu)水硫痠銅 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
一水硫痠亞(ya)鐵 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
一(yi)水(shui)硫痠錳 | 0.8 | 0.6 | 1 |
一(yi)水(shui)硫痠(suan)鋅 | 2.82 | 2.6 | 3.0 |
碘(dian) | 1.61 | 1.5 | 1.5 |
硒 | 0.64 | 0.5 | 0.8 |
鈷(gu) | 1.21 | 1 | 1.4 |
氧(yang)化(hua)鎂(mei) | 6.93 | 6.8 | 7.1 |
維生素A | 0.44 | 0.3 | 0.5 |
維生素D3 | 0.12 | 0.1 | 0.2 |
維生(sheng)素E | 0.8 | 0.6 | 1 |
莫(mo)能(neng)菌(jun)素(su) | 2.01 | 1.8 | 2.2 |
尿(niao)酶(mei)抑製劑 | 0.48 | 0.4 | 0.6 |
麥飯石 | 32.54 | 35 | 28 |
次粉(fen) | 48.8 | 48.2 | 48.6 |
上(shang)一(yi)篇(pian):肉(rou)鷄(ji)中(zhong)藥(yao)飼(si)料(liao)添加(jia)劑