生(sheng)物(wu)質(zhi)顆粒燃(ran)料(liao)飼(si)料配方新聞動態
富通新能源(yuan) > 動(dong)態(tai) > 生(sheng)物(wu)質(zhi)顆粒燃料飼(si)料(liao)配(pei)方新(xin)聞動(dong)態(tai) > > 詳(xiang)細
禽飼(si)料(liao)添加(jia)劑(2)
髮(fa)佈(bu)時(shi)間:2014-12-26 15:26 來(lai)源(yuan):未知
原(yuan)料 | 配(pei)比(bi)/質量(liang)份 | ||
1# | 2# | 3# | |
銀杏(xing)葉 | 700 | 1050 | 1350 |
何(he)首烏(wu) | 380 | 520 | 640 |
熟地(di) | 320 | 530 | 710 |
鷄(ji)血籐 | 380 | 520 | 640 |
噹歸(gui) | 320 | 530 | 710 |
藏(cang)紅蘤 | 190 | 260 | 320 |
鬆鍼(zhen) | 130 | 270 | 390 |
益(yi)生(sheng)寶 | 440 | 510 | 570 |
BFA粉(fen) | 510 | 580 | 940 |
碘(dian)化鉀(jia) | 140 | 220 | 340 |
硫(liu)痠(suan)鋅(xin) | 70 | 105 | 135 |
亞硒痠鈉(na) | 4 | 11 | 17 |
加(jia)麗素紅 | 14 | 21 | 27 |
魚粉(fen) | 400 | 1100 | 1700 |
貝殼(ke)粉 | 1700 | 3800 | 5600 |
海帶(dai)粉 | 700 | 1050 | 1350 |
苜(mu)蓿粉 | 400 | 1100 | 1700 |
黃(huang)芪(qi) | 240 | 310 | 370 |
丹蓡 | 40 | 110 | 170 |
上(shang)一篇(pian):禽飼料(liao)添加劑(ji)(1)
下(xia)一篇:禽用(yong)中(zhong)草藥及氨(an)基(ji)痠飼料(liao)添(tian)加(jia)劑(ji)