生(sheng)物質顆粒燃(ran)料飼(si)料(liao)配方新(xin)聞(wen)動態
富通(tong)新能(neng)源(yuan) > 動態 > 生物質(zhi)顆粒(li)燃料飼(si)料(liao)配方(fang)新聞動態 > > 詳細
母豬(zhu)多(duo)維飼(si)料添(tian)加劑
髮(fa)佈時(shi)間:2014-12-26 13:59 來(lai)源:未(wei)知
原料(liao) | 配(pei)比(bi)/質量份 | |||
1# | 2# | 3# | 4# | |
50%維生素E | 16 | 10 | 20 | 15 |
5000001U/g維生(sheng)素(su)A | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.5 |
50000001U/g維生(sheng)素D3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |
50%維(wei)生(sheng)素K3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
維(wei)生素B1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
維生素(su)B2 | 0.88 | 1.0 | 0.5 | 0.75 |
維(wei)生素(su)B6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |
1%維(wei)生(sheng)素(su)B12 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.25 |
煙(yan)痠(suan) | 3.5 | 2.0 | 6.0 | 4.0 |
抗氧(yang)喹 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 5.5 |
膨(peng)潤(run)土(tu) | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |
汎(fan)痠 | 2.4 | 1.0 | 4.0 | 0.25 |
葉(ye)痠 | 0.42 | 0.6 | 0.2 | 0.35 |
2%生(sheng)物(wu)素 | 2.5 | 1.0 | 5.0 | 2.0 |
穀殼粉 | 9.11 | 12.0 | 5.0 | 3.5 |
納(na)米(mi)氧化鋅 | 16 | 10.0 | 20.0 | 15.0 |
上(shang)一(yi)篇(pian):母畜(chu)産后飼(si)料添加(jia)劑(ji)