生(sheng)物(wu)質顆粒(li)燃料飼料(liao)配方(fang)新聞動(dong)態
富通(tong)新(xin)能源(yuan) > 動(dong)態 > 生(sheng)物質顆(ke)粒(li)燃料飼料(liao)配方(fang)新聞動態 > > 詳細(xi)
鷄(ji)用(yong)多(duo)維(wei)飼(si)料轉(zhuan)化劑(ji)
髮(fa)佈時(shi)間:2014-12-23 16:03 來(lai)源:未知(zhi)
原料(liao) | 配(pei)比/質量份(fen) |
甘草(cao)粉 | 1 |
山(shan)楂(zha)粉 | 8 |
馬齒莧(xian)粉 | 12.2 |
玉(yu)米鬚粉 | 2 |
鬍蘿(luo)蔔粉 | 12.2 |
雀腦粉 | 0.4 |
魚(yu)腦粉(fen) | 0.4 |
r-亞油痠(suan) | 0.2 |
海(hai)帶(dai)粉(fen) | 0.2 |
氧(yang)化(hua)鋅(xin) | 1 |
亞(ya)硒痠(suan)鈉 | 0.005 |
鉬痠(suan)銨(an) | 0.03 |
碘(dian)化鉀(jia) | 0.006 |
硫痠鐵(tie) | 21.9 |
硫(liu)痠錳(meng) | 6.9 |
硫痠銅(tong) | 0.7 |
維生素(su)A | 17.2 |
維(wei)生(sheng)素(su)E | 1.2 |
維(wei)生素D3 | 0.012 |
維(wei)生素B1 | 0.001 |
維生素(su)B2 | 0.02 |
維(wei)生素B3 | 0.02 |
維(wei)生(sheng)素(su)B6 | 0.06 |
維(wei)生素B12 | 0.0004 |
維生素(su)pp | 0.011 |
維(wei)生素K3 | 0.005 |
葉痠 | 0.0003 |
氯(lv)化(hua)膽(dan)堿 | 3.9 |
生物(wu)素(su) | 0.00001 |
上(shang)一篇(pian):枸(gou)杞(qi)飼料(liao)添(tian)加(jia)劑(ji)
下(xia)一篇(pian):鷄中草(cao)藥(yao)飼(si)料(liao)添加劑