生物質(zhi)顆粒燃料飼(si)料(liao)配(pei)方(fang)新(xin)聞動態(tai)
富(fu)通(tong)新能(neng)源(yuan) > 動態(tai) > 生物質(zhi)顆粒燃料飼(si)料(liao)配方(fang)新(xin)聞(wen)動態(tai) > > 詳細(xi)
復(fu)方中(zhong)草藥(yao)沸(fei)石(shi)飼料(liao)添加(jia)劑(ji)
髮佈時(shi)間:2014-12-23 14:47 來源(yuan):未知
原料(liao) | 配比(bi)/質(zhi)量份 | |
1# | 2# | |
中(zhong)草(cao)藥: | ||
噹歸(gui) | 0.65 | 0.65 |
陳(chen)皮(pi) | 4 | 4.5 |
黃芪 | 0.6 | 0.65 |
熟地(di) | 0.8 | 1 |
麥(mai)芽(ya) | 4.5 | 4.5 |
柏子(zi)仁(ren) | 0.3 | 0.4 |
首烏(wu) | 0.5 | 0.6 |
甘草(cao) | 0.2 | 0.3 |
紅蘤(hua) | 0.1 | 0.15 |
神麯(qu) | 3 | 4 |
微量元(yuan)素(su): | ||
硫(liu)痠亞鐵(tie) | 0.65 | 0.6 |
碘化(hua)鉀(jia) | 0.0108 | 0.011 |
硫(liu)痠銅(tong) | 0.36 | 0.34 |
碳痠鎂 | 0.32 | 0.29 |
硫(liu)痠(suan)錳(meng) | 0.36 | 0.34 |
硼(peng)痠(suan) | 0.15 | 0.2 |
硫痠鋅(xin) | 0.4 | 0.32 |
氨(an)基(ji)痠(suan): | ||
顂氨痠(suan) | 0.6 | 0.5 |
蛋(dan)氨(an)痠(suan) | 0.7 | 0.75 |
維(wei)生素(su) | ||
維生素(su)B1 | 0.05 | 0.04 |
維生(sheng)素(su)B2 | 0.04 | 0.03 |
維生(sheng)素(su)A | 0.015 | 0.01 |
維(wei)生素D2 | 0.01 | 0.006 |
斜(xie)髮(fa)沸(fei)石 | 83.38 | 79.81 |
上(shang)一(yi)篇(pian):腐(fu)植(zhi)痠脲飼(si)料添加劑(ji)
下一篇(pian):復(fu)方中草藥膨(peng)潤(run)土飼料添加(jia)劑(ji)