生(sheng)物質(zhi)顆(ke)粒燃料飼料(liao)配方(fang)新(xin)聞動態(tai)
富(fu)通(tong)新能(neng)源(yuan) > 動態 > 生物質顆粒燃料(liao)飼(si)料(liao)配(pei)方(fang)新聞動態(tai) > > 詳細(xi)
蛋鷄(ji)中草(cao)藥飼料添加劑
髮(fa)佈(bu)時(shi)間:2014-12-23 11:19 來(lai)源(yuan):未知
原(yuan)料(liao) | 配比(bi)/質量份 | |
1# | 2# | |
噹歸(gui) | 0.2 | 0.2 |
黃芪 | 0.2 | 0.2 |
玄(xuan)蓡 | 0.3 | 0.3 |
蒲公英(ying) | 0.3 | 0.3 |
地(di)丁(ding) | 0.3 | 0.3 |
大青(qing)葉 | 0.3 | 0.3 |
益母草(cao) | 0.3 | 0.3 |
黃芩(qin) | 0.1 | 0.1 |
知母(mu) | 0.1 | 0.1 |
連翹 | 0.1 | 0.1 |
木通(tong) | 0.1 | 0.1 |
澤蘭葉(ye) | 0.1 | 0.1 |
苦蓡 | 0.2 | 0.2 |
白(bai)頭(tou)翁 | 0.2 | 0.2 |
甘草 | 0.2 | 0.2 |
芒(mang)硝(xiao) | 15 | 45 |
金銀籐 | 2 | 4 |
穿(chuan)心(xin)蓮(lian) | 2 | 2 |
陽(yang)起石 | 2 | 2 |
滛羊藿(huo) | 2 | 2 |
艾葉(ye) | 12 | 30 |
荊(jing)芥 | 0.2 | - |
薄(bao)荷(he) | 0.2 | - |
烏槑 | - | 0.2 |
石榴皮(pi) | - | 0.2 |
上(shang)一篇:蛋鷄飼料(liao)添加(jia)劑(2)
下(xia)一篇(pian):蛋禽(qin)飼(si)料添加(jia)劑