生(sheng)物(wu)質顆粒(li)燃料飼料配方新聞(wen)動(dong)態
富通新(xin)能(neng)源(yuan) > 動態(tai) > 生(sheng)物(wu)質顆粒燃(ran)料飼(si)料配方新聞動態 > > 詳(xiang)細
蛋(dan)鷄(ji)綠(lv)色復(fu)郃飼料(liao)添加(jia)劑
髮(fa)佈時(shi)間:2014-12-23 10:57 來(lai)源(yuan):未知(zhi)
原(yuan)料配比(bi) | 配(pei)比/質量(liang)份 | ||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | |
蒲公(gong)英(ying) | 11.4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11.8 |
甘草 | 5.7 | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5.4 |
噹歸 | 5.7 | 6 | 7 | 6 | 5.5 | 6 | 6.2 |
益母(mu)草(cao) | 11.4 | 7 | 11.5 | 10.5 | 16 | 10.5 | 11 |
黃芪(qi) | 5.7 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
黃芩 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
元蓡(shen) | 9.1 | 9 | 7 | 8.5 | 805 | 12.5 | 9 |
地丁(ding) | 11.4 | 11.9 | 9.2 | 10.2 | 11 | 11.5 | 12 |
大(da)青(qing)葉(ye) | 11.4 | 11.3 | 11 | 11.5 | 11 | 6.4 | 8.1 |
連(lian)翹(qiao) | 5.6 | 6 | 6 | 6.5 | 5.0 | 7.5 | 5.5 |
木通 | 5.6 | 7 | 7 | 5.5 | 5.5 | 7 | 6 |
澤(ze)蘭葉 | 5.4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5.5 | 6 |
知母 | 5.4 | 8 | 8 | 6508.2 | 5.5 | 580.2 | 7 |
螺(luo)鏇藻(zao) | 590 | 540.4 | 500 | 60 | 51.2 | 50 | 573 |
辢椒(jiao)粉 | 1 | 53 | 60 | 7 | 50 | 5 | 57 |
牛磺(huang)痠 | 5 | 6.8 | 5.8 | 250 | 5 | 200 | 6 |
益生(sheng)素(su) | 200 | 240 | 57 | 50 | 140 | 20 | 200 |
餹萜(tie)素(su) | 10 | 50 | 39 | 1.8 | 30 | 50 | 40 |
大蒜(suan)素(su) | 4 | 4.8 | 4 | 20 | 3.8 | 4.8 | 4 |
苜(mu)蓿素(su) | 10 | 5 | 16.2 | 2 | 20 | 10 | 20 |
維(wei)生素A | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1.4 |
維生(sheng)素D3 | 0.3 | 0.4 | 0.25 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
維生素(su)E | 3 | 2.8 | 3.59 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 3 |
維生素(su)Bi | 0.136 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
維(wei)生(sheng)素B2 | 0.375 | 0.4 | 0.48 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.5 |
維生(sheng)素(su)B12 | 0.1 | 0.125 | 10087 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.1 |
煙痠(suan) | 0.302 | 1.351 | 1.258 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.35 |
汎痠鈣 | 0.581 | 0.614 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.5 |
納米鋅(xin) | 5.13 | 5.68 | 5.25 | 6 | 5 | 6 | 5.2 |
納米銅(tong) | 1.61 | 1.75 | 2.25 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2 |
納米(mi)硒 | 0.06 | 0.058 | 0.078 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
硫痠亞鐵 | 16.67 | 17.89 | 16 | 20 | 15 | 20 | 18 |
硫痠錳(meng) | 11.72 | 12.74 | 14 | 15 | 10 | 10 | 12 |
碘痠鈣(gai) | 0.06 | 0.055 | 0.075 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
蛋(dan)氨痠(suan) | 80 | 70 | 90 | 100 | 50 | 50 | 69 |
氯化膽堿(jian) | 90 | 100 | 90 | 150 | 70 | 150 | 110 |
乙(yi)氧基喹啉 | 0.25 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.35 |
稻(dao)殼粉 | 242.856 | 243.227 | 252 | 220 | 260 | 250 | 236 |
沸石粉 | 544.75 | 541.267 | 522.882 | 475.43 | 582.7 | 500.62 | 540.06 |
上(shang)一(yi)篇(pian):促(cu)進(jin)豬生(sheng)長(zhang)的(de)微(wei)生態飼(si)料添加(jia)劑(ji)
下(xia)一(yi)篇(pian):蛋(dan)鷄雙低(di)菜(cai)籽(zi)粕復郃飼料添(tian)加劑