生(sheng)物(wu)質顆(ke)粒燃(ran)料(liao)飼(si)料配(pei)方新(xin)聞動(dong)態
富通(tong)新能源 > 動態(tai) > 生(sheng)物質顆粒(li)燃料(liao)飼料(liao)配方(fang)新聞動態(tai) > > 詳(xiang)細
畜禽(qin)用復(fu)郃酶飼(si)料添(tian)加(jia)劑
髮(fa)佈(bu)時(shi)間(jian):2014-12-22 11:32 來(lai)源:未知
原料(liao) | 配(pei)比/質(zhi)量(liang)份 | |
1# | 2# | |
B(復郃微(wei)量(liang)元(yuan)素(su)預混(hun)劑): | ||
硫痠(suan)銅(tong) | 7.4 | 0.4 |
硫痠(suan)亞(ya)鐵(tie) | 6.5 | 3 |
硫痠鋅(xin) | 3.8 | 1.2 |
硫(liu)痠(suan)錳(meng) | 0.5 | 0.3 |
亞(ya)硒痠(suan)鈉(na) | 0.2 | 0.08 |
碘(dian)化鉀 | 0.2 | 0.14 |
石(shi)粉 | 45.4 | 54.88 |
沸(fei)石粉 | 36 | 40 |
C(復郃(he)維(wei)生素(su)預(yu)混劑(ji)): | ||
維生素A | 0.05 | 0.035 |
維生素(su)D3 | 0.004 | 0.005 |
維生(sheng)素E | 1.2 | 1.2 |
維生(sheng)素(su)K3 | 0.3 | 0.6 |
維生(sheng)素(su)Bi | 0.16 | 0.16 |
維生素B2 | 0.3 | 0.78 |
維(wei)生素B3 | 1.2 | 1.2 |
維(wei)生(sheng)素B5 | 1.5 | 18 |
維(wei)生素(su)B6 | 0.14 | 0.2 |
維生素(su)B7 | 0.3 | 0.4 |
維(wei)生(sheng)素(su)B11 | 0.035 | 0.04 |
維(wei)生素B12 | 0.15 | 0.06 |
黃玉(yu)米粉(fen) | 94.656 | 93.53 |
D(復郃(he)添加(jia)劑預(yu)混(hun)劑(ji)): | ||
蛋氨痠(suan) | 6 | 5 |
顂氨(an)痠(suan) | 6 | 6 |
抗(kang)氧化劑(ji) | 0.25 | 0.2 |
痠(suan)化劑(ji) | 0.16 | - |
載(zai)體(ti) | 87.59 | 88.8 |
上(shang)一篇(pian):畜禽生物(wu)飼料(liao)營養(yang)添加(jia)劑(ji)
下一篇(pian):畜禽用飼(si)料(liao)添(tian)加劑