生物質顆(ke)粒(li)燃料飼(si)料(liao)配方新(xin)聞(wen)動態
富通(tong)新(xin)能源 > 動(dong)態 > 生(sheng)物(wu)質顆(ke)粒(li)燃料(liao)飼料(liao)配方(fang)新聞動(dong)態 > > 詳(xiang)細
本(ben)草濃縮飼(si)料添加(jia)劑
髮(fa)佈時間(jian):2014-12-22 10:20 來(lai)源:未知
原料 | 配(pei)比(bi)/質(zhi)量(liang)份(fen) | |||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | |
麥(mai)芽 | 35 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 |
穀(gu)芽(ya) | 55 | 35 | 40 | 50 | 50 | 55 |
隔(ge)山(shan)消(xiao) | 180 | 200 | 190 | 180 | 200 | 180 |
刺棃(li)子(zi) | 150 | 100 | 120 | 140 | 100 | 130 |
山藥(yao) | 50 | 70 | 60 | 65 | 70 | 65 |
黃芪 | 35 | 50 | 40 | 45 | 50 | 35 |
夏(xia)枯(ku)草 | 150 | 150 | 120 | 130 | 150 | 145 |
首烏 | 60 | 40 | 50 | 55 | 55 | 55 |
三棵鍼 | 100 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 |
木(mu)通 | 90 | 70 | 80 | 85 | 75 | 90 |
川(chuan)楝子(zi) | 20 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 |
甘草(cao) | 40 | 25 | 30 | 35 | 35 | 25 |
白芍(shao) | 40 | 60 | 30 | 45 | 50 | 50 |
上一篇(pian):綠色飼料