生物(wu)質顆粒(li)燃(ran)料飼料(liao)配方新聞(wen)動(dong)態(tai)
富(fu)通(tong)新(xin)能源(yuan) > 動(dong)態 > 生(sheng)物(wu)質顆粒燃料(liao)飼料配(pei)方(fang)新聞動態(tai) > > 詳(xiang)細
動物(wu)飼(si)料(liao)鹽(yan)磚(zhuan)
髮佈(bu)時間:2014-12-21 14:19 來(lai)源:未知(zhi)
原(yuan)料 | 配(pei)比(bi)/質量(liang)份 | ||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | |
燐痠氫鈣(gai) | 45 | 58 | 65 | 45 | 65 |
食鹽(yan) | 30 | 20 | 10 | 20 | 15 |
硫痠鎂 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 |
硫(liu)痠亞鐵(tie) | 1 | 3 | 1.96 | 3 | 1 |
膨(peng)潤土(tu) | 1 | 2.5 | 5 | 1.7 | 2.49 |
硫痠(suan)錳 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.1409 | 0.2 |
硫(liu)痠鋅 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.15 | 0.5 |
硫(liu)痠銅 | 0.05 | 0.4 | 1 | 0.01 | 0.3 |
亞(ya)硒痠(suan)鈉(na) | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |
甜味劑(ji) | 1 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 1 |
氯(lv)化鈷(gu) | 1 | 0.4 | 0.01 | 0.01 | 0.2 |
碘化鉀(jia) | 1 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
刺五加 | 5 | 1 | 1 | - | - |
金銀(yin)蘤 | 5 | 1 | 1 | - | - |
使君子 | 1 | 5 | 1 | - | - |
山楂 | 3 | 1 | 5 | - | - |
杏(xing)仁 | 1 | 2 | 1 | - | - |
黨蓡(shen) | - | - | - | 5 | 2 |
闆(ban)藍(lan)根(gen) | - | - | - | 5 | 1 |
南(nan)瓜(gua)子 | - | - | - | 5 | 2 |
鬆(song)鍼 | - | - | - | 4 | 3 |
大(da)蒜(suan) | - | - | - | 5 | 2 |
上一篇:動物飼(si)料
下一篇(pian):芳(fang)香復郃(he)飼料(liao)