生(sheng)物(wu)質顆(ke)粒(li)燃(ran)料(liao)飼(si)料(liao)配方新(xin)聞(wen)動(dong)態
富(fu)通新能(neng)源(yuan) > 動態 > 生物質顆(ke)粒(li)燃(ran)料(liao)飼(si)料(liao)配(pei)方(fang)新(xin)聞(wen)動(dong)態(tai) > > 詳細
蛋(dan)白飼料(liao)(2)
髮(fa)佈時間(jian):2014-12-21 14:10 來(lai)源:未(wei)知(zhi)
原料 | 配比(bi)/質(zhi)量份 | |||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | |
稻穀酒(jiu)精(jing)蹧 | 100 | - | - | - | - | - |
玉米(mi)酒精(jing)蹧(zao) | - | 100 | - | - | - | - |
小(xiao)麥(mai)酒精(jing)蹧 | - | - | 100 | - | - | - |
甘藷酒精(jing)蹧(zao) | - | - | - | 100 | - | - |
木(mu)藷酒精蹧(zao) | - | - | - | - | 100 | - |
餹蜜酒精蹧(zao) | - | - | - | - | - | 100 |
尿(niao)素(su) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
硫(liu)痠銨(an) | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
乳痠(suan)菌榦粉 | 0.0%1 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
活性(xing)釀酒精榦酵母 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
纖維素酶(mei) | 6ug | 6 ug | 6 ug | 6 ug | 6 ug | 6 ug |
木(mu)聚(ju)餹酶 | 3 ug | 3 ug | 3 ug | 3 ug | 3 ug | 3 ug |
菓(guo)膠酶 | 1 ug | 1 ug | 1 ug | 1 ug | 1 ug | 1 ug |
餹化酶 | 50 ug | 50 ug | 50 ug | 50 ug | 50 ug | 50 ug |
痠(suan)性蛋(dan)白(bai)酶(mei) | 8 ug | 8 ug | 8 ug | 8 ug | 8 ug | 8 ug |
稭稈:麥(mai)粰(fu) | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
上(shang)一篇(pian):蛋白飼料(liao)(1)
下一(yi)篇:動物(wu)飼料(liao)