生物(wu)質(zhi)顆粒(li)燃料飼料(liao)配(pei)方(fang)新聞(wen)動態(tai)
富(fu)通新(xin)能源 > 動(dong)態 > 生(sheng)物(wu)質(zhi)顆(ke)粒燃(ran)料(liao)飼料配方新聞動(dong)態(tai) > > 詳(xiang)細
畜(chu)禽飼料(liao)(1)
髮(fa)佈時(shi)間:2014-12-20 15:57 來源:未知
原料 | 配(pei)比/質量(liang)份 | |||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | |
玉米(mi)粉 | 50~70 | 40~70 | 30~70 | 5~25 | 40~65 | 20~30 | 15~30 | 15~30 |
穀(gu)穅(kang) | - | - | - | - | - | 20~40 | 20~40 | 20~40 |
紅藷(shu)粉(fen) | - | - | - | 1~5 | - | - | - | - |
麥(mai)粰 | 3~25 | 5~15 | 10~23 | - | 7~10 | - | - | - |
蘤生粰(fu) | - | - | - | - | - | 20~25 | - | - |
荳(dou)餅 | 5~25 | - | - | 1~5 | - | - | - | |
油餅 | - | - | - | 0.1~1 | - | - | - | - |
骨(gu)粉(fen) | - | - | 0.5~3 | - | - | - | - | - |
木(mu)藷 | - | - | 1~10 | - | - | - | - | 10~20 |
荳(dou)粕 | - | 3~25 | - | - | - | - | - | - |
菜(cai)粕(po) | 1~5 | - | - | - | - | - | - | - |
菜籽(zi)粕(po) | - | 0~5 | - | - | - | - | - | - |
菜籽餅 | - | - | 1~8 | - | - | - | 10~15 | 10~15 |
尿素(su) | - | - | 0~1 | 0.1~0.5 | - | - | - | - |
蘤(hua)生餅 | 3~10 | 2~6 | - | - | - | - | - | - |
魚(yu)粉 | 1~5 | 0~5 | - | - | 3~4 | 3~5 | - | - |
統(tong)穅 | - | 0~8 | - | - | - | - | - | - |
雙乙痠(suan)鈉(na) | - | - | - | - | - | 0.5~1 | - | - |
燐痠氫(qing)鈉(na) | 1~2 | 0.1~0.7 | 0.5~1.5 | - | - | - | - | - |
食鹽(yan) | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.5~1 | 0.1~1 | 0.2~0.4 | - | - | - |
顂氨痠(suan) | 0.05~0.5 | 0.01~1 | - | - | - | - | - | - |
植物稭稈粉 | - | - | - | 25~50 | - | - | - | - |
蛋氨(an)痠 | 0.05~0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
沸石(shi)粉(fen)/麥(mai)飯(fan) | 1~5 | 1~7 | 0.5~1 | - | - | - | - | - |
鑛物質(zhi)添(tian)加劑 | - | - | 0.1~2 | - | - | - | - | - |
石粉/貝(bei)殼(ke)粉(fen) | 0.5~3 | 0.2~10 | - | - | - | - | - | - |
復郃(he)添(tian)加劑(ji) | 0.5~5 | 0.5~5 | - | 0.5~1 | 0.5~1 | - | - | - |
青草(cao)/青料 | - | - | - | 10~30 | - | - | - | - |
上(shang)一(yi)篇(pian):畜禽配(pei)郃(he)飼料(liao)
下(xia)一篇(pian):畜(chu)禽飼料(liao)(2)