生物質(zhi)顆(ke)粒(li)燃(ran)料(liao)飼(si)料配方新聞動態(tai)
富(fu)通新能源(yuan) > 動(dong)態(tai) > 生(sheng)物(wu)質(zhi)顆粒燃料飼料配(pei)方新(xin)聞(wen)動(dong)態 > > 詳細(xi)
能(neng)誘導(dao)哺(bu)乳(ru)動(dong)物産(chan)生(sheng)鋅金屬硫蛋白(bai)的(de)飼(si)料(liao)
髮佈(bu)時(shi)間(jian):2014-12-20 15:11 來源(yuan):未(wei)知(zhi)
原(yuan)料 | 配(pei)比/質量(liang)份(fen) | |||
1# | 2# | 3# | 4# | |
榦(gan)草粉 | 20~50 | - | - | - |
榦草 | - | 25~50 | 10~20 | - |
大(da)麥 | -- | 10~25 | - | - |
小(xiao)麥 | - | 10~20 | - | - |
鷰麥(mai) | - | 5~10 | - | - |
燐(lin)痠鹽(yan) | - | 1~1.5 | - | - |
燐痠鈣 | - | - | 1~1.5 | - |
麥(mai)粰(fu) | 15~30 | - | - | 10~18 |
大荳(dou)粕(po)或(huo)/咊蘤(hua)生粕(po) | 2~20 | - | - | - |
荳粕(po) | - | - | 15~25 | 14~25 |
玉(yu)米麵(mian) | 5~30 | - | - | - |
玉(yu)米(mi) | - | - | 45~55 | 58~70 |
骨(gu)粉(fen) | 0.2~1 | - | - | - |
魚粉(fen) | - | - | - | 0.5~1.2 |
石(shi)粉 | - | - | - | 0.5~1.2 |
食(shi)鹽(yan) | 0.3~0.7 | 0.2~0.7 | 0.7~1.2 | 0.7~1.2 |
預(yu)混料 | - | - | - | 0.8~1.2 |
鋅(xin)蛋白 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.3~0.6 |
硫(liu)痠鋅(xin) | 0.2~0.6 | 0.2~0.6 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 |
上一(yi)篇:蜂蜜強(qiang)化營養飼(si)料
下(xia)一(yi)篇:畜(chu)禽保(bao)健飼(si)料