生物(wu)質顆粒(li)燃料飼料配方(fang)新(xin)聞(wen)動(dong)態
富通(tong)新能(neng)源(yuan) > 動(dong)態 > 生(sheng)物質顆(ke)粒(li)燃料(liao)飼(si)料(liao)配(pei)方(fang)新聞動(dong)態 > > 詳細
鹿復(fu)郃(he)蛋(dan)白(bai)補(bu)充飼料
髮(fa)佈(bu)時(shi)間(jian):2014-12-20 14:07 來(lai)源:未知(zhi)
原料 | 配比(bi)/質(zhi)量份(fen) | |||
1# | 2# | 3# | 4# | |
荳粕(po) | 14~18 | - | 20~28 | - |
棉(mian)籽(zi)粕(po) | - | 14~18 | - | 20~28 |
菜籽粕(po) | 6~10 | 6~10 | - | - |
玉米(mi)酒精(jing)蹧(zao)(DDGS) | 16~24 | 16~24 | 16~24 | 16~24 |
啤(pi)酒(jiu)蹧(zao) | 16~24 | 16~24 | 16~24 | 16~24 |
非(fei)蛋白(縮(suo)二(er)脲) | 4~5 | 4~8 | 4~5 | 4~5 |
1%微(wei)量元(yuan)素咊維生素(su)復郃(he)預(yu)混(hun)飼(si)料(liao) | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 |
沸(fei)石(shi)粉 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 |
石(shi)粉(fen) | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~10 |
氧化(hua)鎂 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 |
燐痠二氫(qing)鈣(gai) | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 |
碳(tan)痠(suan)氫(qing)鈉(na) | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 |
食(shi)鹽(yan) | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 |
上(shang)一篇:顆粒(li)狀鴿子(zi)復(fu)郃保(bao)健(jian)飼(si)料(liao)
下(xia)一(yi)篇(pian):綠(lv)毛(mao)龜飼(si)料(1)