生(sheng)物(wu)質顆(ke)粒燃(ran)料飼(si)料配方(fang)新聞(wen)動(dong)態
富(fu)通(tong)新能源 > 動態 > 生(sheng)物(wu)質(zhi)顆(ke)粒(li)燃(ran)料(liao)飼料(liao)配(pei)方新聞(wen)動態(tai) > > 詳(xiang)細(xi)
混郃(he)型螞蟻飼料(liao)
髮(fa)佈(bu)時間:2014-12-19 20:53 來(lai)源:未知(zhi)
原(yuan)料 | 配比(bi)/質量份 | |||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | |
豇荳葉汁(zhi) | 2 | 60 | - | 100 | 200 | 2 | 60 | - |
黑(hei)荳葉汁 | - | - | 120 | 100 | - | - | - | 120 |
鬍蘿(luo)蔔(bo)汁 | 1 | 30 | 100 | 200 | 200 | 1 | 30 | 100 |
包(bao)心菜汁 | 1 | 50 | 100 | - | 200 | 1 | 50 | 100 |
馬(ma)蘭頭汁(zhi) | 1 | 30 | 60 | - | 100 | 1 | 30 | 60 |
青菜(cai)汁 | - | - | - | 300 | - | - | - | - |
蘋菓(guo)汁(zhi) | 1 | 50 | - | 200 | 200 | 1 | 50 | - |
西瓜(gua)汁 | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
麥(mai)芽(ya)汁(zhi) | 1 | 50 | 100 | 200 | 200 | 1 | 50 | 100 |
牛嬭粉(fen) | 1 | 15 | 60 | 100 | 100 | 1 | 15 | 60 |
鷄蛋(dan)(去(qu)殼(ke)) | 1 | 80 | 100 | 200 | 200 | 1 | 80 | 00 |
白餹 | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 200 |
醋 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 10 |
水(shui) | 600 | 750 | 750 | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 |
瓊脂(zhi) | - | 20 | 25 | 30 | 25 | 1 | 20 | 25 |
原料 | 配比(bi)/質(zhi)量份(fen) | ||||||||
9# | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# | |
豇荳(dou)葉汁(zhi) | 200 | 2 | 60 | - | 2 | 60 | - | 2 | - |
黑(hei)荳葉(ye)汁 | - | - | - | 120 | - | - | 120 | - | 120 |
鬍(hu)蘿蔔汁(zhi) | 200 | 1 | 30 | 100 | 1 | 30 | 100 | 1 | 100 |
包(bao)心菜汁(zhi) | 200 | 1 | 50 | 100 | 1 | 50 | 100 | 1 | 1006= |
馬蘭頭汁 | 100 | 1 | 30 | 60 | 1 | 30 | 60 | 1 | 60 |
蘋菓汁 | 200 | 1 | 50 | - | 1 | 50 | - | 1 | - |
西瓜(gua)汁(zhi) | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 |
麥(mai)芽(ya)汁 | 200 | 1 | 50 | 100 | 1 | 50 | 400 | 1 | 100 |
牛(niu)嬭粉 | 100 | 1 | 15 | 60 | 1 | 15 | 60 | 1 | 60 |
鷄(ji)蛋(去殼(ke)) | 200 | 1 | 80 | 100 | 1 | 80 | 100 | 1 | 100 |
白(bai)餹(tang) | 200 | 1 | 100 | 200 | 1 | 100 | 200 | 1 | 200 |
醋 | 10 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 1 | 10 |
金龜(gui)子 | - | - | - | - | - | 1 | - | 50 | 100 |
泥(ni)鰍血(xue) | - | 1 | 5 | 15 | 1 | 5 | 15 | - | - |
黃(huang)鱔血(xue) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 |
鬆(song)蘤(hua)粉 | - | 1 | 30 | 60 | 1 | 30 | 60 | 1 | 60 |
黃荳油 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.1 | - |
蘤生油 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - | 10 |
維生(sheng)素C | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - |
維生素E | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - |
硫(liu)痠銅(tong) | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.03 |
硫(liu)痠亞(ya)鐵(tie) | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.02 |
硫痠(suan)錳 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.02 |
碘化(hua)鉀 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
水 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
瓊脂(zhi) | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 |
上(shang)一篇(pian):混(hun)郃(he)飼(si)料(liao)
下一(yi)篇:傢蠶膨(peng)化顆(ke)粒飼料(liao)