生物質(zhi)顆粒(li)燃料(liao)飼(si)料(liao)配(pei)方(fang)新(xin)聞動態
富(fu)通(tong)新能(neng)源(yuan) > 動(dong)態(tai) > 生(sheng)物(wu)質顆粒燃(ran)料飼(si)料配方(fang)新聞動態(tai) > > 詳細
復(fu)郃蛋飼(si)料
髮(fa)佈(bu)時(shi)間:2014-12-19 15:24 來(lai)源:未(wei)知
原料(liao) | 配(pei)比(bi)/質量份 | |||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | |
復(fu)郃氨基痠(suan)液(ye) | 50 | 15 | 25 | 30 | - | 28 | - | 60 |
復郃氨基(ji)痠榦(gan)粉 | - | - | - | - | 20 | - | 70 | - |
三(san)氯(lv)異(yi)氫尿(niao)痠 | - | - | 2 | - | 8 | - | 20 | - |
次氯(lv)痠鈉 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - |
氯(lv)痠鈉 | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
二氧(yang)化(hua)氯 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
復郃維生(sheng)素(su)B | - | 2 | 3 | - | - | 2.5 | - | - |
維(wei)生素(su)B1 | - | - | - | 1 | 0.833 | - | 2.667 | - |
維生素B2 | - | - | - | 1 | 0.833 | - | 2.667 | - |
維(wei)生素B6 | - | - | - | 1 | 0.833 | - | 0.666 | - |
維生(sheng)素C | - | 2 | 3 | - | - | 3 | - | - |
維(wei)生素E | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.6 | - | - |
硫(liu)痠(suan)亞鐵(tie) | - | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1 | - | 2 |
硫痠銅 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - | 0.4 | - | - |
硫(liu)痠(suan)鋅 | - | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | - | - | 1 |
硫痠(suan)錳 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | 1 |
氯化(hua)鋅(xin) | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - |
燐痠二(er)氫鉀 | - | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | 2 |
桑(sang)葉粉或木(mu)藷粉 | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
玉米粉 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
大(da)米粉 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
上一(yi)篇(pian):動(dong)物(wu)營養(yang)顆(ke)粒飼料(liao)