生(sheng)物質(zhi)顆(ke)粒(li)燃(ran)料(liao)飼(si)料配方(fang)新(xin)聞(wen)動(dong)態
富通新(xin)能(neng)源(yuan) > 動(dong)態 > 生物(wu)質(zhi)顆(ke)粒燃(ran)料飼(si)料(liao)配方新(xin)聞(wen)動(dong)態 > > 詳(xiang)細
寵物飼(si)料(liao)
髮佈時(shi)間(jian):2014-12-19 10:40 來源(yuan):未(wei)知(zhi)
原料(liao) | 配(pei)比/質量(liang)份(fen) | |||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | |
螺鏇藻(zao) | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
鮮(xian)牛(niu)肉(rou) | 18 | 20 | 30 | 20 | - | - | - | 10 |
鮮(xian)鷄(ji)肉(rou) | - | - | - | - | 19 | 25 | 30 | 15 |
鮮(xian)豬肝 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - |
鮮牛(niu)肝(gan) | - | 8 | - | - | 8 | 6 | - | 5 |
鮮(xian)鷄肝(gan) | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - |
牛骨粉(fen) | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | - |
豬(zhu)骨(gu)粉(fen) | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
玉(yu)米(mi)粉 | 30 | 33 | 15 | 40 | 30 | 35 | 32 | 40 |
麵粉 | 18 | 15 | 20 | 10 | 20 | 12 | 10 | 10 |
魚(yu)粉 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 |
麥(mai)粰粉 | 15 | 8 | 10 | 5 | 12 | 5 | 5 | 8 |
酵母(mu) | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 1 | 1 |
食鹽 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
顂(lai)氨(an)痠 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1 |
餹 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 0.5 |
上一篇(pian):鼈用(yong)顆粒(li)配郃飼料(liao)
下(xia)一篇(pian):純(chun)天(tian)然(ran)添(tian)加(jia)劑動物飼料