生(sheng)物質顆(ke)粒燃料(liao)飼(si)料配(pei)方新聞動(dong)態(tai)
富通新(xin)能源(yuan) > 動態(tai) > 生(sheng)物質(zhi)顆粒燃料飼料配(pei)方(fang)新(xin)聞(wen)動(dong)態(tai) > > 詳細
黑(hei)仔鰻膨化(hua)顆粒配郃飼料
髮(fa)佈(bu)時間:2014-12-17 10:33 來源:未知
原(yuan)料 | 配比/質量份(fen) | ||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | |
蒸汽(qi)烘榦魚粉 | 60 | 55 | 63 | 60.5 | 61 |
麵(mian)粉 | 25 | 25 | 20 | 22.78 | 23.78 |
荳粕(po) | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
膨化(hua)大荳 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
魚油 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
啤酒(jiu)酵(jiao)母 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
鑛物質 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
氯化(hua)膽堿(jian) | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
鰻(man)用(yong)多(duo)維 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
燐(lin)痠二氫(qing)鈣(gai) | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
保(bao)肝劑(ji) | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
抗氧(yang)化劑 | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
海(hai)帶(dai)粉(fen) | - | 1 | 1.03 | 0.05 | 1 |
蝦殼(ke)粉 | - | 1.23 | 1 | 1 | 1 |
防黴劑 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
上一(yi)篇:黑鯛魚(yu)飼(si)料(liao)
下一(yi)篇:紅螯螯(ao)蝦(xia)飼(si)料(liao)