生物質(zhi)顆(ke)粒燃(ran)料飼(si)料(liao)配方新(xin)聞動(dong)態
富(fu)通新能(neng)源(yuan) > 動(dong)態(tai) > 生(sheng)物(wu)質(zhi)顆(ke)粒燃(ran)料(liao)飼(si)料配方新聞(wen)動態 > > 詳細(xi)
海(hai)蜇人(ren)工(gong)配(pei)郃飼料
髮(fa)佈時間(jian):2014-12-16 15:14 來(lai)源(yuan):未知(zhi)
原(yuan)料 | 配比/質(zhi)量份(fen) | |||||||||||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | |
魚(yu)粉(fen) | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 |
蝦粉 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
荳(dou)粕(po) | 10 | 20 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | 14 | - | 18 | - | - | 5 | - |
蘤(hua)生粕 | 10 | - | - | 20 | 10 | 15 | - | - | 30 | - | 11 | - | 16 | 8 | - | - |
海藻粉 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
飼(si)料(liao)酵母(mu) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
澱(dian)粉(fen) | 16 | 12 | - | 7 | 16 | 8 | 10 | 14.4 | 15 | 26 | 24 | 13 | 11 | 13.6 | 8.6 | 5.6 |
魚油 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
氯化膽堿 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
生物酶 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
卵燐脂(zhi) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 |
復(fu)郃(he)維(wei)生(sheng)素 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.2 | 3 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.5 |
復(fu)郃鑛物(wu)質(zhi) | 2.4 | 3 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
上(shang)一(yi)篇(pian):海洋(yang)經濟動物咊寵(chong)物(wu)飼(si)料(liao)
下一(yi)篇(pian):含(han)有(you)二十(shi)八烷(wan)醕咊(he)L-肉堿的(de)水産飼(si)料