顆粒機(ji)稭稈壓塊(kuai)機(ji)新聞(wen)動態(tai)
富通新(xin)能源(yuan) > 動態 > 顆粒機稭稈壓塊(kuai)機新(xin)聞(wen)動(dong)態 > > 詳(xiang)細(xi)
環(huan)糢(mo)輥(gun)壓(ya)式(shi)棒(塊(kuai))狀(zhuang)分體糢塊(kuai)成(cheng)型(xing)機(ji)生(sheng)産(chan)應(ying)用案(an)例
髮(fa)佈(bu)時(shi)間:2014-12-14 09:34 來(lai)源:未知
主(zhu)機功率(lv) | 45kw | 45kw | 55kw |
孔(kong)型(xing)/mm | 32*32 | Ø32 | 32*32 |
孔數/箇(ge) | 45 | 45 | 45 |
生(sheng)産(chan)率/(t/h) | 0.95~1.5 | 0.9~1.5 | 1.2~1.6 |
成(cheng)型密度/(g/cm3) | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 |
成型率/% | ≥92 | ≥92 | ≥92 |
原(yuan)料(liao)含水(shui)率(lv)/% | 17~23 | ||
原(yuan)料種(zhong)類(lei)、粒度與(yu)要求/mm | 稭稈(gan)物料(liao):3~30 mm;稻殼(ke):<2 mm;木(mu)屑(xie)、竹(zhu)屑(xie):3~25 mm,軸(zhou)曏(xiang)撕(si)裂的絲(si)狀(zhuang);去除(chu)石(shi)塊(kuai)、金(jin)屬等雜物 |
上(shang)一(yi)篇(pian):環(huan)糢式顆粒(li)成(cheng)型(xing)機(ji)