生(sheng)物(wu)質顆(ke)粒燃料(liao)飼料(liao)配方新聞動(dong)態(tai)
富通(tong)新(xin)能(neng)源(yuan) > 動態 > 生物質(zhi)顆粒(li)燃(ran)料(liao)飼料配方新(xin)聞(wen)動態 > > 詳(xiang)細(xi)
林(lin)木生(sheng)物質(zhi)資源與城(cheng)市有機垃圾(ji)資(zi)源評價(jia)專用(yong)指(zhi)標(biao)
髮(fa)佈時(shi)間(jian):2014-12-08 11:22 來(lai)源(yuan):未(wei)知
年(nian)份(fen) | 紙(zhi)張(zhang)/% | 塑(su)料(liao)/% | 織(zhi)物/% | 玻瓈(li)/% | 金(jin)屬(shu)/% | 廚餘/% | 草木/% | 灰(hui)土(tu)/% | 含水(shui)率/% | 低(di)位熱(re)值/(kg/kg) |
2008 | 10.9 | 13.1 | 1.2 | 1 | 0.4 | 66.2 | 3.3 | 3.5 | 62.9 | 5083 |
2006 | 11.1 | 12.7 | 2.46 | 1.76 | 0.27 | 63.4 | - | 6.57 | - | - |
2005 | 9.75 | 11.76 | 1.69 | 1.7 | 0.33 | 63.8 | 1.26 | 9.71 | 60.13 | 4627 |
2004 | 7.55 | 11.26 | 1.82 | 1.51 | 0.54 | 54.55 | 3.04 | 19.63 | 56.19 | 3710 |
2002 | 4.56 | 7.3 | 1.83 | 1.36 | 0.63 | 47.78 | - | 36.54 | - | - |
1989 | 6.04 | 1.88 | 1.74 | 3.79 | 0.76 | 32.6 | 1.17 | 52.19 | - | - |
上(shang)一(yi)篇:稭稈(gan)資源(yuan)評(ping)價專(zhuan)用指標