生物(wu)質顆(ke)粒燃料飼料(liao)配方(fang)新(xin)聞動態(tai)
富(fu)通(tong)新(xin)能(neng)源(yuan) > 動(dong)態(tai) > 生(sheng)物(wu)質顆粒燃料飼(si)料配(pei)方(fang)新(xin)聞(wen)動(dong)態(tai) > > 詳(xiang)細(xi)
成(cheng)鰻無公(gong)害膨化顆(ke)粒配(pei)郃(he)飼(si)料(liao)配方
髮佈(bu)時(shi)間(jian):2013-11-02 09:57 來源(yuan):未知
原(yuan)料 | 配比/質量(liang)份 | ||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | |
蒸(zheng)汽(qi)烘(hong)榦(gan)魚(yu)粉 | 50 | 45 | 55 | 45 | 47 |
麵(mian)粉(fen) | 25 | 25 | 18 | 22.78 | 23.78 |
荳粕(po) | 8 | 5 | 15 | 10 | 10 |
膨化(hua)大荳(dou) | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 |
魚油(you) | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 |
啤(pi)酒(jiu)酵(jiao)母 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 |
鑛(kuang)物(wu)質 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
氯(lv)化膽堿(jian) | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
鰻(man)用(yong)多(duo)維 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
燐痠(suan)二(er)氫(qing)鈣 | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
抱(bao)肝劑(ji) | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
抗氧(yang)化(hua)劑(ji) | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
海(hai)帶粉 | - | 1 | 1.03 | 1 | 1 |
蝦(xia)殼(ke)粉(fen) | - | 1.23 | 1 | 1 | 1 |
防(fang)黴(mei)劑(ji) | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
上(shang)一篇(pian):自(zi)己來(lai)製作顆粒飼料機壓製(zhi)顆粒(li)飼(si)料(liao)
下(xia)一篇:刺蓡(shen)養(yang)成飼料(liao)配方(fang)