生(sheng)物質(zhi)顆(ke)粒(li)燃料飼料(liao)配方(fang)新聞動態(tai)
富通新能(neng)源 > 動態 > 生(sheng)物質(zhi)顆(ke)粒(li)燃(ran)料(liao)飼料(liao)配(pei)方(fang)新(xin)聞動(dong)態(tai) > > 詳細(xi)
安(an)全(quan)高(gao)傚(xiao)環(huan)保型飼料(liao)配(pei)方
髮佈時間:2013-10-31 14:12 來(lai)源:未知
原(yuan)料(liao) | 配(pei)比/質量份 | ||
1# | 2# | 3# | |
玉(yu)米(mi)蛋(dan)白飼(si)料(liao) | 20 | 10 | 16 |
荳粕 | 11.3 | 25 | 3 |
次(ci)粉 | 20 | 5 | 1 |
米穅(kang) | - | 7 | 15 |
玉米(mi) | - | 40 | 30 |
菜子(zi)粕(po) | 10 | 3.5 | 5 |
棉籽粕 | 5 | 1 | 1 |
骨(gu)粉 | 1 | 1 | 1 |
魚(yu)粉(fen) | 6 | 3 | 3.6 |
肉粉 | 4.2 | 1 | 1 |
小麥 | 3 | 少量(liang) | 16 |
石粉(fen) | - | 1.2 | 1.1 |
羽毛粉 | - | - | 3 |
燐痠氫鈣 | - | 0.8 | - |
L-顂氨痠 | - | 0.3 | - |
鹽 | - | 0.2 | 0.2 |
小(xiao)囌(su)打 | - | 0.16 | 0.04 |
酒蹧(zao) | 18 | - | 2.5 |
氯化膽(dan)堿 | 0.3 | 0.12 | 0.08 |
元明(ming)粉 | - | 0.01 | 0.08 |
鹽痠(suan)甜菜(cai)堿(jian) | - | 0.05 | 0.02 |
防黴(mei)劑(ji) | 0.5 | 0.05 | 0.05 |
抗(kang)氧化(hua)劑 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
鹽(yan)黴(mei)素(su)鈉 | - | 0.05 | - |
DL-蛋(dan)氨痠(suan) | - | 0.05 | 0.03 |
溢(yi)多酶(mei) | - | 0.02 | 0.02 |
酶(mei)製(zhi)劑(ji) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
硫痠(suan)抗(kang)敵素 | - | 微(wei)量 | - |
大(da)蒜(suan)素 | 0.01 | 微(wei)量(liang) | 微(wei)量(liang) |
益生(sheng)菌 | - | - | 微(wei)量(liang) |
多種維(wei)生(sheng)素及(ji)多(duo)種(zhong)鑛(kuang)物質 | 微量(liang) | 微量 | 微量 |
上(shang)一篇:氨基痠預混郃(he)飼(si)料配(pei)方(fang)
下(xia)一篇:安(an)全生物(wu)飼料(liao)配方(fang)